Высокоточный станок с ЧПУ и фиксированным швеллером для шлифования, включающий:FSG-4060DC/FSG-4080DC/FSG-40120DC/FSG-40160DC/FSG-5060DC/FSG-5080DC/FSG-50120DC/FSG-6060DC/ FSG-6080DC/FSG-60120DC/FSG-60160DC.
Эта модель станка отличается простым интерфейсом управления, удобной системой ЧПУ, высокой грузоподъемностью рабочего стола и преимуществами высокоточной и жесткой конструкции с фиксированной балкой. Она отвечает требованиям обработки в автомобильной, литейной, электронной, аэрокосмической промышленности и производстве комплектующих, удовлетворяя как текущие, так и будущие потребности рынка. Кроме того, она является предпочтительным выбором для продвижения к автоматизации производства.Конструкция подъемной рейки и механизма шпиндельной головки включает в себя высокожесткие линейные направляющие и высокоточные шариковые винты, дополненные пневматической системой противовеса. Такая конфигурация обеспечивает исключительную жесткость и возможности шлифования с большим ударом.
Шлифовальные станки серий FSG-40, 50 и 60 в стандартной комплектации оснащены уникальной, простой в эксплуатации системой управления iSurface на базе ПК. Эта полностью автоматизированная система управления поддерживает стабильную линейную скорость на протяжении всего цикла правки и шлифования, а также оснащена функцией определения нагрузки, что позволяет достичь более высокого уровня точности, гибкости и функциональности.
| Пункт | Описание | FSG-4060DC | FSG-4080DC | FSG-40120DC | FSG-40160DC | FSG-5060DC | FSG-5080DC | FSG-50120DC | FSG-6060DC | FSG-6080DC | FSG-60120DC | FSG-60160DC | |
| Система управления | iSurface / SMART iControl (optional)* | iSurface, optional SMART iControl* | iSurface, optional SMART iControl* | iSurface, optional SMART iControl* | iSurface, optional SMART iControl* | iSurface, optional SMART iControl* | iSurface, optional SMART iControl* | iSurface, optional SMART iControl* | iSurface, optional SMART iControl* | iSurface, optional SMART iControl* | iSurface, optional SMART iControl* | ||
| Вместимость | Максимальная длина шлифования - продольная | 1,500 mm (59.1") | 2,000 mm (78.7") | 3,000 mm (118.1") | 4,000 mm (157.5") | 1,500 mm (59.1") | 2,000 mm (78.7") | 3,000 mm (118.1") | 1,500 mm (59.1") | 2,000 mm (78.7") | 2,000 mm (78.7") | 4,000 mm (157.5") | |
| Максимальная ширина шлифования - поперечно | 1,000 mm (39.4") | 1,000 mm (39.4") | 1,000 mm (39.4") | 1,000 mm (39.4") | 1,250 mm (49.2") | 1,250 mm (49.2") | 1,250 mm (49.2") | 1,500 mm (59.1") | 1,500 mm (59.1") | 3,000 mm (118.1") | 3,000 mm (118.1") | ||
| Расстояние между столом и осью шпинделя | Горизонтальная головка | 900 mm, optional 1,150 mm (35.4", optional 45.3") | 900 mm, optional 1,150 mm (35.4", optional 45.3") | 900 mm, optional 1,150 mm (35.4", optional 45.3") | 900 mm, optional 1,150 mm (35.4", optional 45.3") | 900 mm, optional 1,150 mm (35.4", optional 45.3") | 900 mm, optional 1,150 mm (35.4", optional 45.3") | 900 mm, optional 1,150 mm (35.4", optional 45.3") | 900 mm, optional 1,150 mm (35.4", optional 45.3") | 900 mm, optional 1,150 mm (35.4", optional 45.3") | 900 mm, optional 1,150 mm (35.4", optional 45.3") | 900 mm, optional 1,150 mm (35.4", optional 45.3") | |
| Максимальная нагрузка на стол | 3,500 kg (7,700 lbs.) | 4,500 kg (9,900 lbs.) | 5,500 kg (12,100 lbs.) | 6,500 kg (14,300 lbs.) | 4,000 kg (8,800 lbs.) | 5,000 kg (11,000 lbs.) | 6,000 kg (13,200 lbs.) | 6,000 kg (13,200 lbs.) | 7,000 kg (15,400 lbs.) | 7,000 kg (15,400 lbs.) | 9,000 kg (19,800 lbs.) | ||
| Таблица | Размер стола | 1,000 x 1,500 mm (39.4" x 59.1") | 1,000 x 2,000 mm (39.4" x 78.7") | 1,000 x 3,000 mm (39.4" x 118.1") | 1,000 x 4,000 mm (39.4" x 157.5") | 1,250 x 1,500 mm (49.2" x 59.1") | 1,250 x 2,000 mm (49.2" x 78.7") | 1,250 x 3,000 mm (49.2" x 118.1") | 1,500 x 1,500 mm (59.1" x 59.1") | 1,500 x 2,000 mm (59.1" x 78.7") | 8,000 kg (17,600 lbs.) | 1,500 x 4,000 mm (59.1" x 157.5") | |
| Расстояние между колоннами | 1,400 mm (55.1") | 1,400 mm (55.1") | 1,400 mm (55.1") | 1,400 mm (55.1") | 1,650 mm (65.0") | 1,650 mm (65.0") | 1,650 mm (65.0") | 1,900 mm (74.8") | 1,900 mm (74.8") | 1,900 mm (74.8") | 1,900 mm (74.8") | ||
| Скорость стола | 5~25 m/min (16.4~82 fpm) | 5~25 m/min (16.4~82 fpm) | 5~25 m/min (16.4~82 fpm) | 5~25 m/min (16.4~82 fpm) | 5~25 m/min (16.4~82 fpm) | 5~25 m/min (16.4~82 fpm) | 5~25 m/min (16.4~82 fpm) | 5~25 m/min (16~82 fpm) | 5~25 m/min (16~82 fpm) | 5~25 m/min (16~82 fpm) | 5~25 m/min (16~82 fpm) | ||
| Максимальный ход стола | 1,700 mm (66.9") | 2,200 mm (86.6") | 3,200 mm (126.0") | 4,200 mm (165.4") | 1,700 mm (66.9") | 2,200 mm (86.6") | 3,200 mm (126.0") | 1,700 mm (66.9") | 2,200 mm (86.6") | 2,200 mm (86.6") | 4,200 mm (165.4") | ||
| Поперечное движение | Максимальный ход | 1,250 mm (49.2") | 1,250 mm (49.2") | 1,250 mm (49.2") | 1,250 mm (49.2") | 1,500 mm (59.1") | 1,500 mm (59.1") | 1,500 mm (59.1") | 1,700 mm (66.9") | 1,700 mm (66.9") | 3,200 mm (126.0") | 3,200 mm (126.0") | |
| (Z) | скорость подачи | 0~5,000 mm/min (0~16.4 fpm) | 0~5,000 mm/min (0~16.4 fpm) | 0~5,000 mm/min (0~16.4 fpm) | 0~5,000 mm/min (0~16.4 fpm) | 0~5,000 mm/min (0~16.4 fpm) | 0~5,000 mm/min (0~16.4 fpm) | 0~5,000 mm/min (0~16.4 fpm) | 0~5,000 mm/min (0~16.4 fpm) | 0~5,000 mm/min (0~16.4 fpm) | 0~5,000 mm/min (0~16.4 fpm) | 0~5,000 mm/min (0~16.4 fpm) | |
| Высота колесной головки | Горизонтальная головка | Максимальный ход | 680 mm (26.8") | 680 mm (26.8") | 680 mm (26.8") | 680 mm (26.8") | 680 mm (26.8") | 680 mm (26.8") | 680 mm (26.8") | 680 mm, optional 900 mm (26.8", optional 35.4") | 680 mm, optional 900 mm (26.8", optional 35.4") | 680 mm, optional 900 mm (26.8", optional 35.4") | 680 mm, optional 900 mm (26.8", optional 35.4") |
| (Y) | скорость подачи | 0~1,000 mm/min (0~3.2 fpm) | 0~1,000 mm/min (0~3.2 fpm) | 0~1,000 mm/min (0~3.2 fpm) | 0~1,000 mm/min (0~3.2 fpm) | 0~1,000 mm/min (0~3.2 fpm) | 0~1,000 mm/min (0~3.2 fpm) | 0~1,000 mm/min (0~3.2 fpm) | 0~1,000 mm/min (0~3.2 fpm) | 0~1,000 mm/min (0~3.2 fpm) | 0~1,000 mm/min (0~3.2 fpm) | 0~1,000 mm/min (0~3.2 fpm) | |
| Шпиндель | Горизонтальная головка | 500~2,000 rpm | 500~2,000 rpm | 500~2,000 rpm | 500~2,000 rpm | 500~2,000 rpm | 500~2,000 rpm | 500~2,000 rpm | 500~2,000 rpm | 500~2,000 rpm | 500~2,000 rpm | 500~2,000 rpm | |
| Размер колеса | Внешний диаметр x ширина x внутренний диаметр | Горизонтальная головка | Ø510 x 100 x Ø127 mm, optional Ø610 x 100 x Ø203 mm | Ø510 x 100 x Ø127 mm, optional Ø610 x 100 x Ø203 mm | Ø510 x 100 x Ø127 mm, optional Ø610 x 100 x Ø203 mm | Ø510 x 100 x Ø127 mm, optional Ø610 x 100 x Ø203 mm | Ø510 x 100 x Ø127 mm, optional Ø610 x 100 x Ø203 mm | Ø510 x 100 x Ø127 mm, optional Ø610 x 100 x Ø203 mm | Ø510 x 100 x Ø127 mm, optional Ø610 x 100 x Ø203 mm | Ø510 x 100 x Ø127 mm, optional Ø610 x 100 x Ø203 mm | Ø510 x 100 x Ø127 mm, optional Ø610 x 100 x Ø203 mm | Ø510 x 100 x Ø127 mm, optional Ø610 x 100 x Ø203 mm | Ø510 x 100 x Ø127 mm, optional Ø610 x 100 x Ø203 mm |
| (Ø20" x 4" x Ø5", optional Ø24" x 4" x Ø8") | (Ø20" x 4" x Ø5", optional Ø24" x 4" x Ø8") | (Ø20" x 4" x Ø5", optional Ø24" x 4" x Ø8") | (Ø20" x 4" x Ø5", optional Ø24" x 4" x Ø8") | (Ø20" x 4" x Ø5", optional Ø24" x 4" x Ø8") | (Ø20" x 4" x Ø5", optional Ø24" x 4" x Ø8") | (Ø20" x 4" x Ø5", optional Ø24" x 4" x Ø8") | (Ø20" x 4" x Ø5", optional Ø24" x 4" x Ø8") | (Ø20" x 4" x Ø5", optional Ø24" x 4" x Ø8") | (Ø20" x 4" x Ø5", optional Ø24" x 4" x Ø8") | (Ø20" x 4" x Ø5", optional Ø24" x 4" x Ø8") | |||
| Двигатели | Горизонтальный шпиндельный двигатель | 18.5 kW (25 HP) | 18.5 kW (25 HP) | 18.5 kW (25 HP) | 18.5 kW (25 HP) | 18.5 kW (25 HP) | 18.5 kW (25 HP) | 18.5 kW (25 HP) | 18.5 kW (25 HP) | 18.5 kW (25 HP) | 18.5 kW (25 HP) | 18.5 kW (25 HP) | |
| Осевые двигатели (Y/Z/W/V) | 3.9 kW / 5.9 kW / - / - | 3.9 kW / 5.9 kW / - / - | 3.9 kW / 5.9 kW / - / - | 3.9 kW / 5.9 kW / - / - | 3.9 kW / 5.9 kW / - / - | 3.9 kW / 5.9 kW / - / - | 3.9 kW / 5.9 kW / - / - | 3.9 kW / 5.9 kW / - / - | 3.9 kW / 5.9 kW / - / - | 3.9 kW / 5.9 kW / - / - | 3.9 kW / 5.9 kW / - / - | ||
| Габаритные размеры машины | Площадь пола (Ш x Г x В) | 5,100 x 10,500 x 4,350 mm (200.8" x 413.4" x 171.3") | 5,100 x 11,500 x 4,350 mm (200.8" x 452.8" x 171.3") | 5,100 x 13,500 x 4,350 mm (200.8" x 531.5" x 171.3") | 5,100 x 15,500 x 4,350 mm (200.8" x 610.2" x 171.3") | 5,600 x 10,500 x 4,460 mm (220.5" x 413.4" x 175.6") | 5,600 x 11,500 x 4,460 mm (220.5" x 452.8" x 175.6") | 5,600 x 13,500 x 4,460 mm (220.5" x 531.5" x 175.6") | 6,100 x 10,500 x 4,710 mm (240.2" x 413.4" x 185.4") | 6,100 x 11,500 x 4,710 mm (240.2" x 452.8" x 185.4") | 6,100 x 11,500 x 4,710 mm (240.2" x 452.8" x 185.4") | 6,100 x 15,500 x 4,710 mm (240.2" x 610.2" x 185.4") | |
| Вес нетто | 17,800 kg (39,000 lbs.) | 20,600 kg (45,000 lbs.) | 23,800 kg (52,000 lbs.) | 28,500 kg (62,000 lbs.) | 20,000 kg (44,000 lbs.) | 23,000 kg (50,600 lbs.) | 26,500 kg (58,300 lbs.) | 26,500 kg (58,300 lbs.) | 30,000 kg (66,000 lbs.) | 34,800 kg (76,500 lbs.) | 39,500 kg (86,900 lbs.) | ||
FULALEISA Intelligent Equipment (Anhui) Co., LTD.
FLLS Intelligent Equipment (Jiangsu) Co., Ltd.
"CNC Corporation" LLC (Belarus)
Эл. адрес:info@5axismachine.ru