Эта машина включает в себя следующие модели: FSG-6060DC+VH/FSG-6080DC+VH/FSG-60120DC+VH/FSG-60160DC+VH
Простота настройки, программирования и эксплуатации.
SMART iControl, входящий в стандартную комплектацию четырех самых больших станков серии FSG-60DC+VH, оснащен диалоговым программированием и человеко-машинным интерфейсом (HMI). В сочетании с TaskLink он позволяет операторам создавать собственные программы для выполнения нескольких операций шлифования в одном цикле — без инженерного образования.
| Пункт | Описание | FSG-6060DC+VH | FSG-6080DC+VH | FSG-60120DC+VH | FSG-60160DC+VH | |
| Система управления | SMART iControl | SMART iControl | SMART iControl | SMART iControl | ||
| Вместимость | Максимальная длина шлифования - продольная | 1,500 mm (59.1") | 2,000 mm (78.7") | 3,000 mm (118.1") | 4,000 mm (157.5") | |
| Максимальная ширина шлифования - поперечно | 1,500 mm (59.1") | 1,500 mm (59.1") | 1,500 mm (59.1") | 1,500 mm (59.1") | ||
| Расстояние между столом и осью шпинделя | Горизонтальная головка | 900 mm, optional 1,150 mm (35.4", optional 45.3") | 900 mm, optional 1,150 mm (35.4", optional 45.3") | 900 mm, optional 1,150 mm (35.4", optional 45.3") | 900 mm, optional 1,150 mm (35.4", optional 45.3") | |
| Вертикальная головка | 500 mm, optional 750 mm (19.7", optional 29.5") | 500 mm, optional 750 mm (19.7", optional 29.5") | 500 mm, optional 750 mm (19.7", optional 29.5") | 500 mm, optional 750 mm (19.7", optional 29.5") | ||
| Максимальная нагрузка на рабочий стол | 6,000 kg (13,200 lbs.) | 7,000 kg (15,400 lbs.) | 8,000 kg (17,600 lbs.) | 9,000 kg (19,800 lbs.) | ||
| Таблица | Размер стола | 1,500 x 1,500 mm (59.1" x 59.1") | 1,500 x 2,000 mm (59.1" x 78.7") | 1,500 x 3,000 mm (59.1" x 118.1") | 1,500 x 4,000 mm (59.1" x 157.5") | |
| Расстояние между колоннами | 1,900 mm (74.8") | 1,900 mm (74.8") | 1,900 mm (74.8") | 1,900 mm (74.8") | ||
| Скорость стола | 5~25 m/min (16~82 fpm) | 5~25 m/min (16~82 fpm) | 5~25 m/min (16~82 fpm) | 5~25 m/min (16~82 fpm) | ||
| Максимальный ход стола | 1,700 mm (66.9") | 2,200 mm (86.6") | 3,200 mm (126.0") | 4,200 mm (165.4") | ||
| Поперечное движение | Максимальный ход стола | 1,700 mm (66.9") | 1,700 mm (66.9") | 1,700 mm (66.9") | 1,700 mm (66.9") | |
| (Z) | скорость подачи | 0~5,000 mm/min (0~16.4 fpm) | 0~5,000 mm/min (0~16.4 fpm) | 0~5,000 mm/min (0~16.4 fpm) | 0~5,000 mm/min (0~16.4 fpm) | |
| Высота колесной головки | Горизонтальная головка | Максимальный ход | 680 mm, optional 900 mm (26.8", optional 35.4") | 680 mm, optional 900 mm (26.8", optional 35.4") | 680 mm, optional 900 mm (26.8", optional 35.4") | 680 mm, optional 900 mm (26.8", optional 35.4") |
| (Y) | скорость подачи | 0~1,000 mm/min (0~3.2 fpm) | 0~1,000 mm/min (0~3.2 fpm) | 0~1,000 mm/min (0~3.2 fpm) | 0~1,000 mm/min (0~3.2 fpm) | |
| Вертикальная головка | Максимальный ход | 680 mm, optional 900 mm (26.8", optional 35.4") | 680 mm, optional 900 mm (26.8", optional 35.4") | 680 mm, optional 900 mm (26.8", optional 35.4") | 680 mm, optional 900 mm (26.8", optional 35.4") | |
| скорость подачи | 0~1,000 mm/min (0~3.2 fpm) | 0~1,000 mm/min (0~3.2 fpm) | 0~1,000 mm/min (0~3.2 fpm) | 0~1,000 mm/min (0~3.2 fpm) | ||
| Шпиндель | Горизонтальная головка | 500~2,000 rpm | 500~2,000 rpm | 500~2,000 rpm | 500~2,000 rpm | |
| Вертикальная головка | 500~2,000 rpm | 500~2,000 rpm | 500~2,000 rpm | 500~2,000 rpm | ||
| Размеры колес | Наружный диаметр x ширина x внутренний диаметр | Горизонтальная головка | Ø510 x 100 x Ø127 mm, optional Ø610 x 100 x Ø203 mm | Ø510 x 100 x Ø127 mm, optional Ø610 x 100 x Ø203 mm | Ø510 x 100 x Ø127 mm, optional Ø610 x 100 x Ø203 mm | Ø510 x 100 x Ø127 mm, optional Ø610 x 100 x Ø203 mm |
| (Ø20" x 4" x Ø5", optional Ø24" x 4" x Ø8") | (Ø20" x 4" x Ø5", optional Ø24" x 4" x Ø8") | (Ø20" x 4" x Ø5", optional Ø24" x 4" x Ø8") | (Ø20" x 4" x Ø5", optional Ø24" x 4" x Ø8") | |||
| Вертикальная головка | Ø 410 x 50 x Ø127 mm (Ø16"x 2" x Ø5") | Ø 410 x 50 x Ø127 mm (Ø16"x 2" x Ø5") | Ø 410 x 50 x Ø127 mm (Ø16"x 2" x Ø5") | Ø 410 x 50 x Ø127 mm (Ø16"x 2" x Ø5") | ||
| Двигатели | Горизонтальный шпиндельный двигатель | 18.5 kW (25 HP) | 18.5 kW (25 HP) | 18.5 kW (25 HP) | 18.5 kW (25 HP) | |
| Vertical spindle motor | 15 kW (20 HP) | 15 kW (20 HP) | 15 kW (20 HP) | 15 kW (20 HP) | ||
| Осевые двигатели (Y/Z/W/V) | 11 kW / 3.9 kW / 11 kW / 3.9 kW | 11 kW / 3.9 kW / 11 kW / 3.9 kW | 11 kW / 3.9 kW / 11 kW / 3.9 kW | 11 kW / 3.9 kW / 11 kW / 3.9 kW | ||
| Габаритные размеры машины | Площадь пола (ширина x глубина x высота) | 7,120 x 16,000 x 5,160 mm (252.0" x 610.2" x 201.2") | 7,120 x 14,000 x 5,160 mm (280.3" x 629.9" x 203.1") | 7,120 x 12,000 x 5,160 mm (280.3" x 472.4" x 203.1") | 7,120 x 11,000 x 5,160 mm (280.3" x 433.1" x 203.1") | |
| Вес нетто | 33,200 kg (73,100 lbs.) | 35,800 kg (78,900 lbs.) | 48,000 kg (105,800 lbs.) | 60,200 kg (132,700 lbs.) | ||
FULALEISA Intelligent Equipment (Anhui) Co., LTD.
FLLS Intelligent Equipment (Jiangsu) Co., Ltd.
"CNC Corporation" LLC (Belarus)
Эл. адрес:info@5axismachine.ru